| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| Лор профиль | 4864 ₽ |
| Кардиологичекский профиль | 7232 ₽ |
| ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ | |
| СОЭ (венозная кровь) | 164 ₽ |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 220 ₽ |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 412 ₽ |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 232 ₽ |
| Электрофорез гемоглобина для диагностики гемаглобинопатий | 3976 ₽ |
| КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ | |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 244 ₽ |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 288 ₽ |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 532 ₽ |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 288 ₽ |
| ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
| Группа крови + резус фактор | 427 ₽ |
| Антитела по системе AB0 | 1496 ₽ |
| Определение наличия антигенов эритроцитов C,c,E,e,CW,K и k | 1212 ₽ |
| ГЕМОСТАЗ | |
| Фибриноген | 248 ₽ |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 244 ₽ |
| Тромбиновое время | 248 ₽ |
| АЧТВ | 188 ₽ |
| Антитромбин ||| | 380 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 820 ₽ |
| Д-димер | 1100 ₽ |
| Протеин C | 1920 ₽ |
| Протеин S | 2128 ₽ |
| Фактор Виллебранда | 824 ₽ |
| Плазминоген | 596 ₽ |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| Оценка микроэкологического статуса методом хромато-масс-спектромктрии (по Осипову) | 5500 ₽ |
| ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |
|---|---|
| Билирубин общий | 192 ₽ |
| Билирубин прямой | 192 ₽ |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 340 ₽ |
| ФЕРМЕНТЫ | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 192 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 192 ₽ |
| Щелочная фосфатаза | 192 ₽ |
| Остаза | 1124 ₽ |
| Кислая фосфатаза | 352 ₽ |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 192 ₽ |
| Желчные кислоты | 5732 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 192 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 208 ₽ |
| Холинэстераза | 232 ₽ |
| Альфа-амилаза | 236 ₽ |
| Амилаза панкреатическая | 268 ₽ |
| Липаза | 308 ₽ |
| Креатинкиназа (КФК) | 232 ₽ |
| Креатинкиназа-МВ | 384 ₽ |
| ОБМЕН БЕЛКОВ | |
| Альбумин | 224 ₽ |
| Общий белок | 176 ₽ |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 288 ₽ |
| Креатинин | 176 ₽ |
| Мочевина | 176 ₽ |
| Мочевая кислота | 176 ₽ |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
| Миоглобин | 716 ₽ |
| Тропонин I | 672 ₽ |
| Прокальцитонин | 3808 ₽ |
| С-реактивный белок | 336 ₽ |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 440 ₽ |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 2992 ₽ |
| Гаптоглобин | 596 ₽ |
| Альфа-2 макроглобулин | 452 ₽ |
| Альфа1-антитрипсин | 1256 ₽ |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 684 ₽ |
| Церулоплазмин | 644 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 876 ₽ |
| Триптаза | 4140 ₽ |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 376 ₽ |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 376 ₽ |
| Цистатин C | 4292 ₽ |
| ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |
| Глюкоза | 164 ₽ |
| Гликированный гемоглобин А1с | 500 ₽ |
| Фруктозамин | 484 ₽ |
| Молочная кислота (лактат) | 628 ₽ |
| ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН | |
| Триглицериды | 200 ₽ |
| Холестерин общий | 204 ₽ |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 236 ₽ |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 392 ₽ |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 204 ₽ |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 552 ₽ |
| Аполипопротеин А1 | 528 ₽ |
| Аполипопротеин В | 396 ₽ |
| Липопротеин (а) | 824 ₽ |
| Гомоцистеин | 1376 ₽ |
| Лептин | 1012 ₽ |
| Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 392 ₽ |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 292 ₽ |
| Кальций общий | 200 ₽ |
| Кальций ионизированный | 396 ₽ |
| Магний | 248 ₽ |
| Фосфор неорганический | 216 ₽ |
| Цинк | 292 ₽ |
| Медь | 280 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
| Железо | 204 ₽ |
| Трансферрин | 480 ₽ |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 612 ₽ |
| Ферритин | 500 ₽ |
| Эритропоэтин | 968 ₽ |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 188 ₽ |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 376 ₽ |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| ДНК Mycobacterium tuberculosis complex ,ПЦР метод | 320 ₽ |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКРЕМЕНТА | |
|---|---|
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5688 ₽ |
| РАЗОВАЯ ПОРЦИЯ МОЧИ | |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 232 ₽ |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 156 ₽ |
| Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 352 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин мочи | 892 ₽ |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1892 ₽ |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2092 ₽ |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2532 ₽ |
| СУТОЧНАЯ ПОРЦИЯ МОЧИ | |
| Глюкоза суточной мочи | 164 ₽ |
| Общий белок мочи | 164 ₽ |
| Микроальбумин мочи | 340 ₽ |
| Креатинин мочи | 188 ₽ |
| Проба Реберга | 252 ₽ |
| Мочевина мочи | 188 ₽ |
| Мочевая кислота мочи | 200 ₽ |
| Кальций общий мочи | 200 ₽ |
| Оксалаты в моче | 1264 ₽ |
| Фосфор неорганический мочи | 220 ₽ |
| Магний мочи | 220 ₽ |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 276 ₽ |
| Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1100 ₽ |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
|---|---|
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 ₽ |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 400 ₽ |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 400 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 480 ₽ |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 480 ₽ |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1468 ₽ |
| Тиреоглобулин | 648 ₽ |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 716 ₽ |
| ТЕСТЫ РЕПРОДУКЦИИ | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 384 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 384 ₽ |
| Пролактин | 384 ₽ |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 1160 ₽ |
| Эстрадиол (Е2) | 384 ₽ |
| Прогестерон | 384 ₽ |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 516 ₽ |
| Андростендион | 1084 ₽ |
| Андростендиол глюкуронид | 1244 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 384 ₽ |
| Тестостерон общий | 384 ₽ |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 972 ₽ |
| Дигидротестостерон | 1424 ₽ |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 424 ₽ |
| Ингибин A | 1652 ₽ |
| Ингибин В | 1304 ₽ |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1316 ₽ |
| ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 648 ₽ |
| Эстриол свободный | 472 ₽ |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 400 ₽ |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 508 ₽ |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 392 ₽ |
| Плацентарный лактоген | 772 ₽ |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 428 ₽ |
| Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2532 ₽ |
| МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | |
| Паратгормон | 676 ₽ |
| Кальцитонин | 952 ₽ |
| Остеокальцин | 684 ₽ |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 968 ₽ |
|
Маркер формирования костного матрикса P1NP
(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)"
|
1704 ₽ |
| ФУНКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| Инсулин |
532 ₽
|
| Проинсулин | 1132 ₽ |
| C-пептид | 480 ₽ |
| Гастрин | 704 ₽ |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2024 ₽ |
| РЕНИН-АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ СИСТЕМА | |
| Ренин | 924 ₽ |
| Альдостерон | 776 ₽ |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1464 ₽ |
| ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА И ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛИНОВАЯ СИСТЕМА | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 708 ₽ |
| Кортизол | 384 ₽ |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 532 ₽ |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 1128 ₽ |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2420 ₽ |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4456 ₽ |
| ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |
| Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1564 ₽ |
| ГОРМОНЫ МОЧИ | |
| Кортизол мочи | 660 ₽ |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 5260 ₽ |
| Общие метанефрины и норметанефрины | 2620 ₽ |
| Свободные метанефрины и норметанефрины | 2716 ₽ |
| Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2288 ₽ |
| Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7304 ₽ |
| Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2564 ₽ |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 616 ₽ |
| Антиген CA 19-9 | 640 ₽ |
| Антиген СА 72-4 | 952 ₽ |
| Антиген СА 242 | 880 ₽ |
| Антиген СА 125 | 616 ₽ |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1204 ₽ |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1820 ₽ |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1820 ₽ |
| Антиген CA 15-3 | 640 ₽ |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1496 ₽ |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 488 ₽ |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 840 ₽ |
|
Индекс здоровья простаты (PHI)
|
3300 ₽ |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2372 ₽ |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1168 ₽ |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1508 ₽ |
| Бета2-микроглобулин | 848 ₽ |
| Белок S-100 | 2508 ₽ |
| Хромогранин A CgA | 4752 ₽ |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1804 ₽ |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2092 ₽ |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 552 ₽ |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА A | |
|---|---|
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 716 ₽ |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 716 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА B | |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 268 ₽ |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1652 ₽ |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 632 ₽ |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 508 ₽ |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 616 ₽ |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 540 ₽ |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 528 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА C | |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 396 ₽ |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 408 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА D | |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 760 ₽ |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 760 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА E | |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 792 ₽ |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 792 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ | |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 348 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА | |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 260 ₽ |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 276 ₽ |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 392 ₽ |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 440 ₽ |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 420 ₽ |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 440 ₽ |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 440 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА Т-ЛИМФОТРОПНЫХ ВИРУСА ЧЕЛОВЕКА | |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 968 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 980 ₽ |
| ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 1236 ₽ |
| ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА | |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 524 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 484 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 500 ₽ |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 808 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 4688 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 4688 ₽ |
|
Антитела к вирусу простого герпеса I типа
(Herpes simplex virus I), IgM"
|
540 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 540 ₽ |
|
Антитела к вирусу простого герпеса II типа
(Herpes simplex virus II), IgM"
|
540 ₽ |
|
Антитела к вирусу простого герпеса II типа
(Herpes simplex virus II), IgG"
|
540 ₽ |
| ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР (ИНФЕКЦИОННЫЙ МРОНОНУКЛЕОЗ) | |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 560 ₽ |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 632 ₽ |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 968 ₽ |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 544 ₽ |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 776 ₽ |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 4688 ₽ |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 4688 ₽ |
| ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 516 ₽ |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 470 ₽ |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 516 ₽ |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1160 ₽ |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 4688 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ВИРУСА КРАСНУХИ | |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | 556 ₽ |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | 508 ₽ |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 992 ₽ |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4952 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ТОКСОПЛАЗМОЗА | |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 556 ₽ |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 528 ₽ |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 528 ₽ |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1072 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ПАРВОВИРУСА | |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 824 ₽ |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 824 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ВИРУСА КОРИ | |
| Антитела к вирусу кори, IgG | 780 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА КОКЛЮША И ПАРАКОКЛЮША | |
| Антитела к коклюшному токсину, IgА | 792 ₽ |
| Антитела к коклюшному токсину, IgG | 792 ₽ |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1272 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ | |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 968 ₽ |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 968 ₽ |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 968 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА | |
| Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 824 ₽ |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 824 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ХЛАМИДИОЗА | |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 516 ₽ |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 556 ₽ |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 516 ₽ |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 556 ₽ |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 516 ₽ |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 556 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА МИКОПЛАЗМОЗА | |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 528 ₽ |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 528 ₽ |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 528 ₽ |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 528 ₽ |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 528 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА УРЕАПЛАЗМОЗА | |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 628 ₽ |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 628 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА КАНДИДОЗА | |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 660 ₽ |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 660 ₽ |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 660 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА АСПЕРГИЛЛЕЗА | |
| Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 540 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА | |
| Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1572 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА | |
| Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 824 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА БРУЦЕЛЛЕЗА | |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 464 ₽ |
| Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 464 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА | |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 648 ₽ |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 648 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА БОРРЕЛИОЗА | |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 584 ₽ |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 620 ₽ |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1652 ₽ |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1652 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ | |
| Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 852 ₽ |
| Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 864 ₽ |
| ЦИК, содержащие антигены описторхов | 552 ₽ |
| Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 848 ₽ |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 524 ₽ |
| Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 488 ₽ |
| Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 736 ₽ |
| Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 860 ₽ |
| Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 924 ₽ |
| Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 736 ₽ |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 936 ₽ |
| Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 428 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ЛЯМБЛИОЗА | |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 596 ₽ |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 612 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА АМЕБИАЗА | |
| Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 824 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ЛЕЙШМАНИОЗА | |
| Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 736 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА | |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 664 ₽ |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 640 ₽ |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 640 ₽ |
| КОРОНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19,ИХЛА | |
| Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, нуклеокапсидный белок, IgG (Abbott, США) | 936 ₽ |
| Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, белок S, IgM (Abbott, США) | 936 ₽ |
| КОРОНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19,ИХГА | |
| Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2, ИХГА | 3852 ₽ |
| ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | 1772 ₽ |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1772 ₽ |
| Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | 14488 ₽ |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori | 2136 ₽ |
| Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | 1992 ₽ |
| Гистологическое исследование плаценты | 14608 ₽ |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка (OLGA, 3 контейнера: тело, угол, антральный отдел желудка) | 5000 ₽ |
| Гистологическое исследование материала РДВ (раздельное диагностическое выскабливание: полость матки, цервикальный канал, 2 контейнера) | 4685 ₽ |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала кишечника при воспалительных заболеваниях (лестничная биопсия, несколько контейнеров) | 5000 ₽ |
| Гистология эндоскопического материала, до 3х кус. (пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи; Unim) | 3190 ₽ |
| Гистология эндоскопического материала, полип от 2 см (Unim) | 4136 ₽ |
| Гистология эндоскопического материала, от 3х кус. (пищевода, бронха, гортани, трахеи; Unim) | 2460 ₽ |
| Гистология эндоскопического материала OLGA (3 контейнера: тело, угол, антральный отдел желудка; Unim) | 4544 ₽ |
| Гистология эндоскопического материала ВЗК (лестничная биопсия, несколько контейнеров; Unim) | 4544 ₽ |
| Гистология эндоскопического материала желудка, H.p. (простая до 3-х кусочков + Выявление Helicobacter pylori; Unim) | 4366 ₽ |
| Гистология кожных и подкожных новообразований (новообразования менее 14 мм; Unim) | 2880 ₽ |
| Гистология операционного материала (отдельно соскоб из цервикального канала или из полости матки; Unim) | 3192 ₽ |
| Гистология материала РДВ (раздельное диагностическое выскабливание, 2 контейнера: полость матки, цервикальный канал; Unim) | 3980 ₽ |
| Гистология и ИГХ хронического эндометрита, СD138 (диагностическое выскабливание: полости матки; Unim) | 7230 ₽ |
