УЗИ | ||
Педиатрия. УЗИ брюшной полости | 900 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ вилочковой железы | 600 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ Головы (нейросокография) | 800 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ грудных желез | 600 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ малого таза | 600 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ мочевого пузыря | 400 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ мошонки | 600 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ надпочечников | 400 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ почек+мочевой пузырь | 900 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ предстательной железы | 400 ₽ | |
Педиатрия. УЗИ щитовидной железы | 500 ₽ | |
Педиатрия. ЭХОКГ | 1200 ₽ | |
Педиатрия.УЗИ артерий головы и шеи | 2000 ₽ | |
УЗИ исследование плевральных полостей | 500 ₽ | |
УЗИ исследование почечного кровотока | 500 ₽ | |
УЗИ костно-суставной системы (коленный сустав) | 800 ₽ | |
УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая область) | 300 ₽ | |
УЗИ молочных желез |
1500 ₽ |
|
УЗИ мочевой пузырь + простата с определением остаточной мочи | 400 ₽ | |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, область надпочечников) | 1200 ₽ | |
УЗИ мягких тканей | 800 ₽ | |
УЗИ надпочечников + почки | 800 ₽ | |
УЗИ органов малого таза (абдоминальное, влагалищное) | 1200 ₽ | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 ₽ | |
УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря | 1200 ₽ | |
УЗИ печени + желчного пузыря | 450 ₽ | |
УЗИ поджелудочной железы | 300 ₽ | |
УЗИ почек | 1000 ₽ | |
УЗИ почек и доплерография почечных артерий | 1500 ₽ | |
УЗИ предстательной железы | 700 ₽ | |
УЗИ Предстательной железы (+остаточная моча) | 900 ₽ | |
УЗИ щитовидной железы | 1000 ₽ | |
УЗИ щитовидной железы + регионарные лимфоузлы | 1000 ₽ | |
Ультразвуковая доплерография вен верхней конечности | 600 ₽ | |
Ультразвуковая допплерография аорты | 800 ₽ | |
Фолликулометрия | 600 ₽ | |
Эластометрия печени | 1000 ₽ | |
УЗИ ахиллова сухожилия | 800 ₽ | |
УЗИ одного крупного сустава (плечевой,локтевой, лучезапястной/кистевой, тазобедренный, коленный,голеностопный,кисть/стопа) с функциональными пробами | 800 ₽ | |
УЗИ одного мелкого сустава (суставов пальцев кисти/стопы-один палец) с функциональными пробами | 800 ₽ | |
УЗИ одного периферического нерва на протяжении (лучевой, локтевой,срединный,седалищный,б/берцовый,м/берцовый) | 1500 ₽ | |
УЗИ одного периферического нерва на уровне остео-фиброзного канала (карпального, кубитального,тарзального и т.д.) | 1000 ₽ | |
УЗИ одного сочленения (грудино-ключичное, ключично-акромиальное, лонное-симфиз, крестцово-повздошное) | 1000 ₽ | |
УЗИ паховой области (паховое кольцо, приводящие мышцы, симфиз) | 1000 ₽ | |
Дуплексное исследование артерий и вен обеих нижних конечностей | 3000 ₽ | |
Дуплексное исследование магистральных артерий шеи (экстракраниальный отдел/брахиоцефальные и позвоночные артерии) с функциональными пробами-у детей, подростков и взрослых | 2000 ₽ | |
Дуплексное исследование позвоночных артерий с функциональными пробами у детей и подростков | 1000 ₽ | |
Транскраниальное ультразвуковое исследование (ТКДС) сосудов головного мозга | 1500 ₽ | |
Дуплексное ультразвуковое исследование яремных и позвоночных вен | 1000 ₽ | |
Дуплексное ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты/или нижней половой вены | 1000 ₽ | |
Дуплексное ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1500 ₽ | |
Дуплексное ультразвуковое исследование нижней половой вены и вен малого таза | 1000 ₽ | |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 2300 ₽ |
ЭНДОСКОПИЯ | |
Гастроскопия | 2300 ₽ |
Гастроскопия на дому | 3800 ₽ |
Колоноскопия | 3000 ₽ |
Ларингоскопия | 2500 ₽ |
Бронхоскопия | 3500 ₽ |
Гастроскопия+колоноскопия+наркоз | 8000 ₽ |
Гастроскопия+наркоз | 4800 ₽ |
Колоноскопия+наркоз | 5500 ₽ |
Седация | 2500 ₽ |
ПРОГРАММЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА | |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 3520 ₽ |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | 9136 ₽ |
ПРОГРАММА ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА (PRISCA) | |
---|---|
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1212 ₽ |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1820 ₽ |
ПРОГРАММА ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА (ASTRAIA) | |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.):
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ"
|
3300 ₽ |
Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.):
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ"
|
2296 ₽ |
НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ДНК-ТЕСТ (НИПТ) | |
(Геномед) (цельная кровь; скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)
|
17894 ₽ |
НИПС 5 - ДНК тест на 5 синдромов (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, моносомия X, с-м Клайнфельтера; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)
|
24209 ₽ |
НИПС - 12 синдромов (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y у плода, носительство генов наследственных заболеваний у матери; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)
|
32420 ₽ |
НИПС расширенный (Геномед) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, трисомии у плода, микроделеционные синдромы, носительство генов наследственных заболеваний у матери; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)
|
35788 ₽ |
НИПТ Panorama, базовая панель (Natera) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Триплоидии; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)
|
29473 ₽ |
НИПТ Panorama, расширенная панель (Natera) (цельная кровь; скрининг хромосом: 13, 18, 21, X, Y, Триплоидии и микроделеционные синдромы; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)
|
45850 ₽ |
НИПТ Harmony, базовая панель (Roche) (цельная кровь; скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Триплоидии; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету)
|
36840 ₽ |
ПОЛ И РЕЗУС-ФАКТОР ПЛОДА | |
Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери)
|
5788 ₽ |
Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери)
|
5788 ₽ |
ОПЕРАЦИИ | |
Холецистэктомия | 35000 ₽ |
Удаление новообразований кожи, м/тканей лица и шеи I категория | 10000 ₽ |
Удаление новообразований кожи, м/тканей лица и шеи II категория | 20000 ₽ |
Удаление новообразований кожи, м/тканей лица и шеи III категория (с пластикой) |
30000 ₽ |
Удаление новообразований I категория (туловище) | 7000 ₽ |
Удаление новообразований II категория (туловище) |
15000 ₽ |
Удаление новообразований III категория (туловище) | 20000 ₽ |
Тонзиллотомия | 35000 ₽ |
Вазотомия нижних носовых раковин | 10000 ₽ |
Вскрытие гематомы носа | 1500 ₽ |
Вскрытие гематомы уха | 1500 ₽ |
Вскрытие и опорожнение абсцессов и кист бартолиновой железы преддверия влагалища | 7000 ₽ |
Вскрытие фурункула (носа, уха) | 2000 ₽ |
Лазерная коагуляция сосудов | 3000 ₽ |
Лазерная увулопалатинопластика | 10000 ₽ |
Лазерное удаление новообразования глотки | 5000 ₽ |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 7000 ₽ |
Рассечение кольцевидной связки при болезни Нотта (1 рука) | 10000 ₽ |
Рассечение кольцевидной связки при болезни Нотта (2 руки) | 12000 ₽ |
Рассечение синехий в полости носа (1 сторона) | 3000 ₽ |
Рассечение синехий в полости носа (2 стороны) | 5000 ₽ |
Удаление инородного тела (1 ухо) | 1500 ₽ |
Удаление инородного тела (2 ухо) | 2000 ₽ |
Удаление инородного тела из гортани | 2000 ₽ |
Удаление инородного тела из носа | 2000 ₽ |
Удаление инородных тел хирургическим способом врачом-отоларингологом | 2000 ₽ |
Удаление кисты бартолиновой железы | 35000 ₽ |
Удаление полипов с диагностическим выскабливанием | 8000 ₽ |
Шейверная аденотомия | 35000 ₽ |
Эндоскопическая гайморотомия (микрогайморотомия) | 35000 ₽ |
Эндоскопическая полипотомия носа | 28000 ₽ |
Эндоскопическая полисинусотомия | 45000 ₽ |
Септопластика (септум-операция) 1 категория | 60000 ₽ |
Септопластика (септум-операция) 2 категория | 65000 ₽ |
Септопластика (септум-операция) 3 категория | 70000 ₽ |
Односторонняя эндоскопическая гайморотомия | 33000 ₽ |
Двусторонняя микрогайморотамия (или гайморотомия, сфенотомия, фронтотамия) | 45000 ₽ |
Септопластика + микрогайморитмия 1 категория | 70000 ₽ |
Септопластика + микрогайморитмия 2 категория | 80000 ₽ |
Септопластика + микрогайморитмия 3 категория | 90000 ₽ |
Лазерная редукция миндалин | 20000 ₽ |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 ₽ |
Эндоскопическая гаймороэтмоидотомия односторонняя | 35000 ₽ |
Эндоскопическая гаймороэтмоидотомия двухсторонняя | 45000 ₽ |
Односторонняя секторальная резекция молочной железы (с седацией) | 30000 ₽ |
Секторальная резекция молочной железы (под местной анестезией) | 25000 ₽ |
Коррекция гинекомастии (двусторонняя) | 30000 ₽ |
Паховая грыжа | 25000 ₽ |
Пупочная грыжа | 20000 ₽ |
Hallus Valgus | 20000 ₽ |
Липома | 5000 ₽ |
Гигантская липома | 8000 ₽ |
Атерома | 3000 ₽ |
Множественные атеромы | 6000 ₽ |
Вросший ноготь | 3000 ₽ |
Вскрытие абсцессов, флегмоны | 4000 ₽ |
Двусторонняя секторальная резекция молочной железы (с седацией) | 35000 ₽ |
Послеоперационная обработка | 800 ₽ |
Тонзиллотомия (частичная) | 20000 ₽ |
Геморроидэктомия | 30000 ₽ |
Грыжесечение | 25000 ₽ |
Контурная пластика с использованием филлеров (1 зона) | 10000 ₽ |
ФУНКЦИОНАЛЬНЯ ДИАГНОСТИКА | |
Когнитивные вызванные потенциалы (КВП) | 2000 ₽ |
Акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП)+вестибулярные миогенные ВП (ВМВП) | 2000 ₽ |
Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) | 2000 ₽ |
Вегетативные, или кожные симпатические вызванные потенциалы (КСВП) | 2000 ₽ |
Игольчатая ЭМГ одной конечности | 1500 ₽ |
Регистрация зрительных вызванных потенциалов (на шахматный паттери, световой стимул) (OD/OS) | 1600 ₽ |
Реовазография верхних или нижных конечностей с функциональными пробами (прием нитроглицерина) | 900 ₽ |
Реоэнцефалография с функциональными пробами | 900 ₽ |
Респираторный мониторинг | 2500 ₽ |
Спирография | 1000 ₽ |
Холтеровское мониторирование артериального давления с выездом на дом | 2700 ₽ |
Холтеровское мониторирование артериального давления до 24 часов | 1200 ₽ |
Холтеровское мониторирование артериального давления свыше 24 часов | 2400 ₽ |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (двенадцатиканальный режим) до 24 часов | 1700 ₽ |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (трехканальный режим) до 24 часов | 1500 ₽ |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (двенадцатиканальный режим) с выездом на дом | 2700 ₽ |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (трехканальный режим) с выездом на дом | 2500 ₽ |
ЭКГ (регистраия, расшифровка, описание и интерпретация) с физическими упражнениями - бег на месте или приседения | 600 ₽ |
ЭКГ в покое (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация) | 400 ₽ |
Электроэнцефалография | 1000 ₽ |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1000 ₽ |
ЭНМГ | 1200 ₽ |
ЭНМГ - стимуляционная дополнительная зона | 300 ₽ |
ЭЭГ 2 часа | 5000 ₽ |
ЭЭГ 3 часа | 5000 ₽ |
ЭЭГ 4 часа | 7000 ₽ |
ЭЭГ 6 часа | 7000 ₽ |
ЭЭГ ночь | 15000 ₽ |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ | |
Первичный прием_Хасигов (уролог) | 1800 ₽ |
Первичный прием_Апостолиди (гинеколог,онколог) | 2000 ₽ |
Первичный прием_Губаева (маммолог, онколог) | 2000 ₽ |
Первичный прием_Гурциев (хирург, онколог) | 1800 ₽ |
Первичный прием_Битарова (гинеколог,онколог) | 2000 ₽ |
Прием психолога (1 час) | 1500 ₽ |
Первичный прием педиатра_Гояева | 1500 ₽ |
Вторичный прием педиатра_Гояева | 1200 ₽ |
Первичный прием гинеколога без осмотра | 1000 ₽ |
Первичный прием сосудистого хирурга_Бизикоев | 2000 ₽ |
Первичный прием эндокринолога_Гиргидова | 3000 ₽ |
Первичный прием_Гусова | 1800 ₽ |
Первичный прием_Каражаева | 2000 ₽ |
Первичный прием_Тигиев | 1600 ₽ |
© Клиника АЛЬМЕД - Лечебно-консультативный центр 2018-2025