| УЗИ | ||
| Педиатрия. УЗИ брюшной полости | 1200 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ вилочковой железы | 900 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ Головы (нейросокография) | 1000 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ грудных желез | 900 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ малого таза | 900 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ мочевого пузыря | 500 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ мошонки | 900 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ надпочечников | 500 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ почек+мочевой пузырь | 2000 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ предстательной железы | 700 ₽ | |
| Педиатрия. УЗИ щитовидной железы | 800 ₽ | |
| Педиатрия. ЭХОКГ | 1500 ₽ | |
| Педиатрия.УЗИ артерий головы и шеи | 2300 ₽ | |
| УЗИ исследование почечного кровотока | 1000 ₽ | |
| УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая область) | 800 ₽ | |
| УЗИ молочных желез |
1600 ₽ |
|
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, область надпочечников) | 2000 ₽ | |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 1000 ₽ | |
| УЗИ органов малого таза (абдоминальное, влагалищное) | 1600 ₽ | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 ₽ | |
| УЗИ печени + желчного пузыря | 1000 ₽ | |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 ₽ | |
| УЗИ почек | 1400 ₽ | |
| УЗИ почек и доплерография почечных артерий | 2000 ₽ | |
| УЗИ предстательной железы | 700 ₽ | |
| УЗИ щитовидной железы + регионарные лимфоузлы | 1400 ₽ | |
| Фолликулометрия | 1000 ₽ | |
| Эластометрия печени | 1400 ₽ | |
| УЗИ ахиллова сухожилия | 800 ₽ | |
| УЗИ одного крупного сустава (плечевой,локтевой, лучезапястной/кистевой, тазобедренный, коленный,голеностопный,кисть/стопа) с функциональными пробами | 800 ₽ | |
| УЗИ одного мелкого сустава (суставов пальцев кисти/стопы-один палец) с функциональными пробами | 800 ₽ | |
| УЗИ одного периферического нерва на протяжении (лучевой, локтевой,срединный,седалищный,б/берцовый,м/берцовый) | 1500 ₽ | |
| УЗИ паховой области (паховое кольцо, приводящие мышцы, симфиз) | 1200 ₽ | |
| Дуплексное исследование артерий и вен обеих нижних конечностей | 3000 ₽ | |
| Транскраниальное ультразвуковое исследование (ТКДС) сосудов головного мозга | 1500 ₽ | |
| Дуплексное ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты/или нижней половой вены | 1200 ₽ | |
| Дуплексное ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1500 ₽ | |
| Дуплексное ультразвуковое исследование нижней половой вены и вен малого таза | 1000 ₽ | |
| Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 3000 ₽ |
| ЭНДОСКОПИЯ | |
| Гастроскопия | 2700 ₽ |
| Гастроскопия на дому | 5000 ₽ |
| Колоноскопия | 3400 ₽ |
| Ларингоскопия | 3000 ₽ |
| Бронхоскопия | 3500 ₽ |
| Гастроскопия+колоноскопия+наркоз | 9000 ₽ |
| Гастроскопия+наркоз | 5700 ₽ |
| Колоноскопия+наркоз | 6400 ₽ |
| Седация | 3000 ₽ |
| ПРОГРАММЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА | |
| 1 скрининг беременности (двойня) с 11-14 недель | 2700₽ |
| 1 скрининг беременности с 11-14 недель | 1800₽ |
| 1 скрининг беременности (двойня) с 11-14 недель Кодзаева | 4500₽ |
| 1 скрининг беременности с 11-14 недель Кодзаева | 3000₽ |
|
2 скрининг беременности 18-30 недель
|
3000₽ |
| 2 скрининг беременности 18-30 недель Кодзаева | 3800₽ |
| 2 скрининг беременности + Доплерометрия (двойня) Кодзаева | 7000₽ |
| 3 скрининг беременности 30-40 недель | 2200₽ |
|
3 скрининг беременности 30-40 недель (двойня)
|
4000₽ |
|
3 скрининг беременности 30-40 недель Кодзаева
|
3800₽ |
|
3 скрининг беременности 30-40 недель (двойня) Кодзаева
|
5800₽ |
| ОПЕРАЦИИ | |
| Холецистэктомия | 35000 ₽ |
| Удаление новообразований кожи, м/тканей лица и шеи I категория | 10000 ₽ |
| Удаление новообразований кожи, м/тканей лица и шеи II категория | 20000 ₽ |
|
Удаление новообразований кожи, м/тканей лица и шеи III категория (с пластикой) |
30000 ₽ |
| Удаление новообразований I категория (туловище) | 7000 ₽ |
|
Удаление новообразований II категория (туловище) |
15000 ₽ |
| Удаление новообразований III категория (туловище) | 20000 ₽ |
| Тонзиллотомия | 35000 ₽ |
| Вазотомия нижних носовых раковин | 10000 ₽ |
| Вскрытие гематомы носа | 2000 ₽ |
| Вскрытие гематомы уха | 2000 ₽ |
| Вскрытие и опорожнение абсцессов и кист бартолиновой железы преддверия влагалища | 7000 ₽ |
| Вскрытие фурункула (носа, уха) | 2000 ₽ |
| Лазерная коагуляция сосудов | 3000 ₽ |
| Лазерная увулопалатинопластика | 15000 ₽ |
| Лазерное удаление новообразования глотки | 5000 ₽ |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 7000 ₽ |
| Рассечение кольцевидной связки при болезни Нотта (1 рука) | 10000 ₽ |
| Рассечение кольцевидной связки при болезни Нотта (2 руки) | 12000 ₽ |
| Рассечение синехий в полости носа (1 сторона) | 3000 ₽ |
| Рассечение синехий в полости носа (2 стороны) | 5000 ₽ |
| Удаление инородного тела (1 ухо) | 1500 ₽ |
| Удаление инородного тела (2 ухо) | 2000 ₽ |
| Удаление инородного тела из гортани | 2000 ₽ |
| Удаление инородного тела из носа | 2000 ₽ |
| Удаление инородных тел хирургическим способом врачом-отоларингологом | 2000 ₽ |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 35000 ₽ |
| Удаление полипов с диагностическим выскабливанием | 8000 ₽ |
| Шейверная аденоидэктомия | 40000 ₽ |
| Эндоскопическая гайморотомия 1 сторона | 45000 ₽ |
| Эндоскопическая полипотомия носа | 30000 ₽ |
| Эндоскопическая полисинусотомия | 70000 ₽ |
| Септопластика (септум-операция) 1 категория | 60000 ₽ |
| Септопластика (септум-операция) 2 категория | 65000 ₽ |
| Септопластика (септум-операция) 3 категория | 70000 ₽ |
| Односторонняя эндоскопическая гайморотомия | 33000 ₽ |
| Двусторонняя микрогайморотамия (или гайморотомия, сфенотомия, фронтотамия) | 45000 ₽ |
| Септопластика + микрогайморитмия 1 сторона | 85000 ₽ |
| Лазерная редукция миндалин | 20000 ₽ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 ₽ |
| Эндоскопическая гаймороэтмоидотомия односторонняя | 50000 ₽ |
| Эндоскопическая гаймороэтмоидотомия двухсторонняя | 65000 ₽ |
| Турбинопластика | 25000 ₽ |
| Гемангиома полости носа | 25000 ₽ |
| Коррекция косоглазия | 50000 ₽ |
| Грыжесечение | 40000 ₽ |
| Пластика пупочного кольца | 25000 ₽ |
| Липома | 5000 ₽ |
| Гигантская липома | 8000 ₽ |
| Атерома | 3000 ₽ |
| Множественные атеромы | 6000 ₽ |
| Вросший ноготь | 3000 ₽ |
| Вскрытие абсцессов, флегмоны | 4000 ₽ |
| Холодная полипэктомия | 5000 ₽ |
| Горячая полипэктомия 1 категория | 10000 ₽ |
| Горячая полипэктомия 2 категория | 20000 ₽ |
| Горячая полипэктомия 3 категория | 40000 ₽ |
| Геморроидэктомия | 30000 ₽ |
| Циркумцизио | 15000 ₽ |
| Контурная пластика с использованием филлеров (1 зона) | 10000 ₽ |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Регистрация зрительных вызванных потенциалов (на шахматный паттери, световой стимул) (OD/OS) | 1600₽ |
| Реовазография верхних или нижных конечностей с функциональными пробами (прием нитроглицерина) | 900₽ |
| Реоэнцефалография с функциональными пробами | 900₽ |
| Респираторный мониторинг | 2500₽ |
| Спирография | 1000₽ |
| Холтеровское мониторирование артериального давления до 24 часов | 1200₽ |
| Холтеровское мониторирование артериального давления свыше 24 часов | 2400₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (двенадцатиканальный режим) до 24 часов | 2000₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (трехканальный режим) до 24 часов | 1500₽ |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (двенадцатиканальный режим) с выездом на дом | 3500₽ |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (трехканальный режим) с выездом на дом | 2500₽ |
| ЭКГ (регистраия, расшифровка, описание и интерпретация) с физическими упражнениями - бег на месте или приседения | 600₽ |
| ЭКГ в покое (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация) | 400₽ |
| Электроэнцефалография | 1000₽ |
| Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1000₽ |
| ЭНМГ | 1200₽ |
© Клиника АЛЬМЕД - Лечебно-консультативный центр 2018-2026